| Гарантійний термін | 1 рік або 30 тис. км |
| Виробник | ВАТ "ГАЗ", Росія |
| Габаритні розміри, мм: | |
| довжина | 5440 |
| ширина | 2098 |
| висота | 2120 |
| Колісна база, мм | 2900 |
| Кліренс, мм | 170 |
| Колія коліс (перед./задн.), мм | 1700/1560 |
| Кількість пасажирів, чол. | 3 |
| Маса (споряджена/повна), кг | 1900/3500 |
| Вантажна платформа, мм | 3056/1943/380 |
| Вантажопідйомність, кг | 1500 |
| Колісна формула | 4х2 |
| Коробка передач | 5, механіка |
| Підвіска передня | залежна, на 2 продільних півеліптичних ресорах, з гідравлічними телескопічними амортизаторами |
| Підвіска задня | залежна, на 2 продільних півеліптичних ресорах, з гідравлічними телескопічними амортизаторами |
| Гальма передні | дискові |
| Гальма задні | барабані |
| Тип рульового управління | гвинт шарикова гайка |
| Колеса - диски | 5,5J х 16 |
| Колеса - шини | 175R16C або 185R16C |
| Характеристика | УМЗ-4215 |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Робочий об’єм, л | 2,98 |
| Потужність, кВт (к.с) об/хв | 70,5(96) / 4000 |
| Тип двигуна | карбюратор |
| Розхід палива, л/100 км при 60км/год | 11 |
| Швидкість max, км/год | 115 |
| Виробник | Тип кузова | Колісна база | Габаритні розміри вантажної платформи (довжина/ширина/висота) | |
| 212 | ВАТ "ГАЗ", Росія | борт з тентом | 2900 | 3056/1943/380 |
| 212У | ВАТ "ГАЗ", Росія | борт | 3500 | 4080/1943/380 |
| 212У | ВАТ "ГАЗ", Росія | шасі | 3500 | - |
| 212П | переоб. "ЧАЗ" | промтоварний фургон | 2900 | 3056/1943/380 |
| 212П | переоб. Горлівка | промтоварний фургон | 2900 | 3056/1943/380 |
| 212УП | переоб. "Богдан" | промтоварний фургон | 3500 | 4080/1943/380 |
| 212И | переоб. "ЧАЗ" | ізотермічний фургон | 2900 | 3056/1943/380 |
| 212И | переоб. Горлівка | ізотермічний фургон | 2900 | 3056/1943/380 |
| 212Т | переоб. "Спецавто техніка", Черкаси | термофургон | 2900 | 3056/1943/380 |
| 212Х-81 | переоб. "ЧАЗ" | хлібний фургон 81 лоток | 2900 | 3056/1943/380 |
| 212Х-84 | переоб. Горлівка | хлібний фургон 84 лотка | 2900 | 3056/1943/380 |
| 212Х-96 | переоб. "ЧАЗ" | хлібний фургон 96 лотків | 2900 | 3056/1943/380 |
| 212Х-96 | переоб. Горлівка | хлібний фургон 96 лотків | 2900 | 3056/1943/380 |
Легкий в управлінні, динамічний, вигідний вантажник ГАЗ-3302 має надійну конструкцію, простий в обслуговуванні і притягує інтерес як у міських підприємців, так і на селі, де він служить універсальним транспортним засобом на всі випадки життя - і для сім’ї, і для роботи. На вантажній платформі можна розмістити вантаж вагою до півтори тони. Завантаження є досить просте - висота підлоги платформи всього один метр. Від непогоди і посторонніх поглядів вантаж захищає тент. Для управління вантажними "ГАЗелями" достатньо кваліфікації водія легкового автомобіля, на них не розповсюджується дія дорожніх знаків, які забороняють рух вантажівок. Конструктори "ГАЗелі" постарались, щоб водій отримував задоволення від їзди на цьому автомобілі. Передні дискові гальма позволяють не переживати про швидке і безпечне сповільнення автомобіля на будь-якій швидкості. Невелике зусилля на рулі і малий радіус повороту забезпечують автомобілю високу маневреність навіть в щільному міському потоці.